Bảng giá
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH QUANG MINH HÀ NỘI
Trụ sở: Số 3A Tổ 45 Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN
CHO THUÊ XE TẢI, CHO THUÊ XE CẨU
Thời điểm báo giá tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
TT | Loại xe | Phố cấm | Mức 15 km đầu | Các km tiếp theo | ||||||
16-30 | 31-50 | 50-70 | 70-150 | 151-200 | 201-400 | Trên 400 | ||||
1 | Xe 1,25t | 500,000 | 400,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
2 | Xe 1,5t | 550,000 | 450,000 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
3 | Xe 2,5t | 800,000 | 700,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
4 | Xe 3,5t | 900,000 | 800,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 |
5 | Xe 5t | 1,300,000 | 1,000,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
6 | Xe 8t | 1,700,000 | 1,400,000 | 32,000 | 30,000 | 27,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
7 | Xe 11t | 2,200,000 | 1,800,000 | 38,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
8 | Xe 15t | 2,500,000 | 2,200,000 | 45,000 | 43,000 | 40,000 | 35,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 |
9 | Xe đầu kéo | 4,000,000 | 3,000,000 | 65,000 | 62,000 | 58,000 | 52,000 | 44,000 | 42,000 | 40,000 |
10 | Xe khác | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG PHÍ LƯU CA XE | ||||||||||
TT | Loại xe - Đơn giá/ngày lưu xe ( 24h) | |||||||||
1 | Xe 1,25t | Xe 1,5t | Xe 2,5t | Xe 3,5t | Xe 5t | Xe 8t | Xe 11t | Xe đầu kéo | ||
2 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Lưu ý: Cách tính cước theo bảng giá được áp dụng như sau: Cước ( phố cấm ) là tất cả các phố thuộc nội thành Hà Nội
* Cước tính theo Km tăng dần được tính như sau: Ví dụ quãng đường đi từ A đến B của xe 1,25t là 30km, ta lấy mức 15km đầu là: 400.000 đồng + 15km còn lại x 14.000 đông/km = 210.000. Như vậy quãng đường 30km với xe 1,25t quý khách sẽ phải thanh toán số tiền là: 610.000 đồng
Bảng giá trên áp dụng cho trung tâm cuả các tỉnh đồng bằng, nếu v/c đường đèo núi và các huyện vùng sâu, vùng xa, thì là: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, và một số huyện của các tỉnh thành khác khi phát sinh v/c hai bên sẽ xác nhận số km và vùng vận chuyển trên lệnh điều xe.
Bảng giá trên được áp dụng ở mức dầu DO không vượt quá mức 18.000 đồng/lít. Nếu giá dầu tăng trên 18.000 đồng ta sẽ tính theo công thức sau: % tăng/ giảm giá = % tăng/giảm giá xăng dầu X 40 %